Wyniki rywalizacji na poszczególnych edycjach MOUNTAIN MARATHON 2010.
>>> edycja 1 - Ustroń, 3 lipca 2010 r.
>>> ecycja 2 - Karpacz, 17 lipca 2010 r.
>>> ecycja 3 - Piwniczna-Zdrój, 14 sierpnia 2010 r.
>>> ecycja 4 - Lądek-Zdrój, 11 września 2010 r.
>>> ecycja 5 - Rabka-Zdrój, 2 października 2010 r.
Wyniki Klasyfikacji Generalnej cyklu MOUNTAIN MARATHON 2010.
>>> Klasyfikacja Generalna
po edycji 3 w Piwnicznej-Zdroju
| klasyfikacja clasification |
imię, nazwisko, państwo name, surname. country |
punkty points |
| MEN JUNIOR | Maciej Bierczak, Polska | 60,0 |
| MEN SENIOR | Andrzej Długosz, Polska | 87,0 |
| MEN MASTER | Franciszek Długosz, Polska | 70,0 |
| MEN VETERAN | Mirosław Dziergas, Polska | 84,0 |
| WOMEN JUNIOR | Agata Jonik, Polska | 30,0 |
| WOMEN SENIOR | Magdalena Łączak, Polska | 79,0 |
| WOMEN MASTER | Izabela Zatorska, Polska | 90,0 |
| WOMEN VETERAN | Grażyna Kuchta-Żmudzka, Polska | 79,0 |
po edycji 2 w Karpaczu
| klasyfikacja clasification |
imię, nazwisko, państwo name, surname. country |
punkty points |
| MEN JUNIOR | Maciej Bierczak, Polska | 30,0 |
| MEN SENIOR | Andrzej Długosz, Polska | 57,0 |
| MEN MASTER | Franciszek Długosz, Polska | 48,0 |
| MEN VETERAN | Tadeusz Jasek, Polska | 60,0 |
| WOMEN JUNIOR | Marzena Maciulewicz, Polska | 30,0 |
| WOMEN SENIOR | Magdalena Łączak, Polska | 52,0 |
| WOMEN MASTER | Izabela Zatorska, Polska | 60,0 |
| WOMEN VETERAN | Krystyna Mokrzycka, Polska | 57,0 |
po edycji 1 w Ustroniu
| klasyfikacja clasification |
imię, nazwisko, państwo name, surname. country |
punkty points |
| MEN JUNIOR | Adam Wilmowski, Polska | 30,0 |
| MEN SENIOR | Andrzej Długosz, Polska | 30,0 |
| MEN MASTER | Janusz Magiera, Polska | 30,0 |
| MEN VETERAN | Tadeusz Jasek, Polska | 30,0 |
| WOMEN JUNIOR | - |
- |
| WOMEN SENIOR | Barbara Twardochleb, Polska | 30,0 |
| WOMEN MASTER | Izabela Zatorska, Polska | 30,0 |
| WOMEN VETERAN | Krystyna Mokrzycka, Polska | 30,0 |
Copyright © Sport Event 2002 - 2009